| North East | South East | Mid West | West | South West |
|---|---|---|---|---|
| North East | South East | Mid West | West | South West |
| Connecticut (N/A) | Alabama | Illinois | Alaska | Arizona |
| Delaware | Arkansas | Indiana | California | New Mexico |
| Maine | Florida | Iowa | Colorado | Oklahoma |
| Maryland | Georgia | Kansas | Hawaii | Texas |
| Massachusetts (N/A) | Kentucky | Michigan | Idaho | |
| New Hampshire (N/A) | Louisiana | Minnesota | Montana | |
| New Jersey (N/A) | Mississippi | Missouri | Nevada | |
| New York (N/A) | North Carolina | Nebraska | Oregon | |
| Pennsylvania (N/A) | South Carolina | North Dakota | Utah | |
| Rhode Island (N/A) | Tennessee | Ohio | Washington | |
| Vermont (N/A) | Virginia | South Dakota | Wyoming | |
| West Virginia | Wisconsin |
Things to note…
- Payday Loan Rates & Fee’s are governed by state law
- Payday Lending is only legal 37 States within the U.S.A
- Only Direct Payday Lenders Disclose loan rates and fee’s
- Some direct lenders offer loans cheaper than competitors in some states
- In order to get the best rate on a payday loan, select your state from the list below